2020 - 2021 учебный год
15.09.2021
II младшая группа
| Сентябрь | Май | |||||
| В - 0 детей 0% | В - 0 детей 0% | |||||
| С - 6 детей 41% | С - 16 детей 76% | |||||
| Н - 14 детей 59% | Н - 10 детей 16% | |||||
| Сентябрь | Май | |||||
| В - 2 ребенка 8% | В - 2 ребенка 10% | |||||
| С - 18 детей 88% | С - 17 детей 75% | |||||
| Н - 1 ребенок 4% | Н - 4 ребенка 15% | |||||
Старшая группа
| Сентябрь | Май | |||||
| В - 2 ребёнка 11% | В - 6 детей 25% | |||||
| С - 19 детей 56% | С - 12 детей 50% | |||||
| Н - 5 детей 33% | Н - 6 детей 25% | |||||
Подготовительная группа
| Сентябрь | Май | |||||
| В - 5 детей 25% | В - 6 детей 30% | |||||
| С - 13 детей 65% | С - 12 детей 60% | |||||
| Н - 2 ребёнка 10% | Н - 2 ребёнка 10% | |||||
