28.04.2020
II младшая группа
Сентябрь | Май | |||||
В - 0 детей 0% | В - 0 детей 0% | |||||
С - 6 детей 30% | С - 16 детей 62% | |||||
Н - 14 детей 70% | Н - 10 детей 38% |
Сентябрь | Май | |||||
В - 2 ребенка 9% | В - 2 ребенка 9% | |||||
С - 18 детей 82% | С - 19 детей 82% | |||||
Н - 2 ребенка 9% | Н - 2 ребенка 9% |
Старшая группа
Сентябрь | Май | |||||
В - 1 ребёнок 4% | В - 4 ребёнка 16% | |||||
С - 19 детей 76% | С - 17 детей 68% | |||||
Н - 5 детей 20% | Н - 4 ребёнка 16% |
Подготовительная группа
Сентябрь | Май | |||||
В - 4 ребёнка 16% | В - 6 детей 24% | |||||
С - 17 детей 68% | С - 17 детей 68% | |||||
Н - 4 ребёнка 16% | Н - 2 ребёнка 8% |