2017-2018 учебный год
16.06.2019
II младшая группа
| Сентябрь | Май | |||||
| В - 0 детей 0% | В - 0 детей 0% | |||||
| С - 4 детей 17% | С - 18 детей 78% | |||||
| Н - 19 детей 83% | Н - 5 ребенка 22% | |||||
| Сентябрь | Май | |||||
| В - 0 детей 0% | В - 2 детей 8% | |||||
| С - 21 детей 72% | С - 20 ребенка 72% | |||||
| Н - 8 детей 28% | Н - 5 детей 20% | |||||
Старшая группа
| Сентябрь | Май | |||||
| В - 2 детей 7% | В - 1 детей 4% | |||||
| С - 23 ребенка 79% | С - 23 детей 84% | |||||
| Н - 4 ребенка 14% | Н - 3 ребенок 12% | |||||
Подготовительная группа
| Сентябрь | Май | |||||
| В - 3 ребенка 13% | В - 4 ребенка 18% | |||||
| С - 17 детей 74% | С - 16 детей 73% | |||||
| Н - 3 ребенка 13% | Н - 2 детей 9% | |||||
